TDs
Members serving in the 34th Dáil on 2026-09-05.
| Portrait | Name | Party | Constituency |
|---|---|---|---|
|
|
Aengus Ó Snodaigh | Sinn Féin | Dublin South-Central |
|
|
Aidan Farrelly | Social Democrats | Kildare North |
|
|
Aindrias Moynihan | Fianna Fáil | Cork North-West |
|
|
Aisling Dempsey | Fianna Fáil | Meath West |
|
|
Alan Dillon | Fine Gael | Mayo |
|
|
Alan Kelly | Labour Party | Tipperary North |
|
|
Albert Dolan | Fianna Fáil | Galway East |
|
|
Ann Graves | Sinn Féin | Dublin Fingal East |
|
|
Barry Heneghan | Independent | Dublin Bay North |
|
|
Barry Ward | Fine Gael | Dún Laoghaire |
|
|
Brendan Smith | Fianna Fáil | Cavan-Monaghan |
|
|
Brian Brennan | Fine Gael | Wicklow-Wexford |
|
|
Brian Stanley | Independent | Laois |
|
|
Carol Nolan | Independent | Offaly |
|
|
Cathal Crowe | Fianna Fáil | Clare |
|
|
Catherine Ardagh | Fianna Fáil | Dublin South-Central |
|
|
Catherine Callaghan | Fine Gael | Carlow-Kilkenny |
|
|
Cathy Bennett | Sinn Féin | Cavan-Monaghan |
|
|
Charles Ward | 100% RDR | Donegal |
|
|
Charlie McConalogue | Fianna Fáil | Donegal |
|
|
Christopher O'Sullivan | Fianna Fáil | Cork South-West |
|
|
Cian O'Callaghan | Social Democrats | Dublin Bay North |
|
|
Ciarán Ahern | Labour Party | Dublin South-West |
|
|
Claire Kerrane | Sinn Féin | Roscommon-Galway |
|
|
Colm Brophy | Fine Gael | Dublin South-West |
|
|
Colm Burke | Fine Gael | Cork North-Central |
|
|
Conor D. McGuinness | Sinn Féin | Waterford |
|
|
Conor Sheehan | Labour Party | Limerick City |
|
|
Cormac Devlin | Fianna Fáil | Dún Laoghaire |
|
|
Daniel Ennis | Social Democrats | Dublin Central |
|
|
Danny Healy-Rae | Independent | Kerry |
|
|
Dara Calleary | Fianna Fáil | Mayo |
|
|
Darragh O'Brien | Fianna Fáil | Dublin Fingal East |
|
|
Darren O'Rourke | Sinn Féin | Meath East |
|
|
David Cullinane | Sinn Féin | Waterford |
|
|
David Maxwell | Fine Gael | Cavan-Monaghan |
|
|
Denise Mitchell | Sinn Féin | Dublin Bay North |
|
|
Dessie Ellis | Sinn Féin | Dublin North-West |
|
|
Donna McGettigan | Sinn Féin | Clare |
|
|
Donnchadh Ó Laoghaire | Sinn Féin | Cork South-Central |
|
|
Duncan Smith | Labour Party | Dublin Fingal East |
|
|
Eamon Scanlon | Fianna Fáil | Sligo-Leitrim |
|
|
Edward Timmins | Fine Gael | Wicklow |
|
|
Emer Currie | Fine Gael | Dublin West |
|
|
Emer Higgins | Fine Gael | Dublin Mid-West |
|
|
Eoghan Kenny | Labour Party | Cork North-Central |
|
|
Eoin Hayes | Social Democrats | Dublin Bay South |
|
|
Eoin Ó Broin | Sinn Féin | Dublin Mid-West |
|
|
Erin McGreehan | Fianna Fáil | Louth |
|
|
Fionntán Ó Súilleabháin | Sinn Féin | Wicklow-Wexford |
|
|
Frankie Feighan | Fine Gael | Sligo-Leitrim |
|
|
Gary Gannon | Social Democrats | Dublin Central |
|
|
Ged Nash | Labour Party | Louth |
|
|
George Lawlor | Labour Party | Wexford |
|
|
Gillian Toole | Independent | Meath East |
|
|
Grace Boland | Fine Gael | Dublin Fingal West |
|
|
Helen McEntee | Fine Gael | Meath East |
|
|
Hildegarde Naughton | Fine Gael | Galway West |
|
|
Holly Cairns | Social Democrats | Cork South-West |
|
|
Ivana Bacik | Labour Party | Dublin Bay South |
|
|
Jack Chambers | Fianna Fáil | Dublin West |
|
|
James Browne | Fianna Fáil | Wexford |
|
|
James Geoghegan | Fine Gael | Dublin Bay South |
|
|
James Lawless | Fianna Fáil | Kildare North |
|
|
James O'Connor | Fianna Fáil | Cork East |
|
|
Jen Cummins | Social Democrats | Dublin South-Central |
|
|
Jennifer Carroll MacNeill | Fine Gael | Dún Laoghaire |
|
|
Jennifer Murnane O'Connor | Fianna Fáil | Carlow-Kilkenny |
|
|
Jennifer Whitmore | Social Democrats | Wicklow |
|
|
Jerry Buttimer | Fine Gael | Cork South-Central |
|
|
Jim O'Callaghan | Fianna Fáil | Dublin Bay South |
|
|
Joanna Byrne | Sinn Féin | Louth |
|
|
Joe Cooney | Fine Gael | Clare |
|
|
Joe Neville | Fine Gael | Kildare North |
|
|
John Brady | Sinn Féin | Wicklow |
|
|
John Clendennen | Fine Gael | Offaly |
|
|
John Connolly | Fianna Fáil | Galway West |
|
|
John Cummins | Fine Gael | Waterford |
|
|
John Lahart | Fianna Fáil | Dublin South-West |
|
|
John McGuinness | Fianna Fáil | Carlow-Kilkenny |
|
|
John Paul O'Shea | Fine Gael | Cork North-West |
|
|
Johnny Guirke | Sinn Féin | Meath West |
|
|
Johnny Mythen | Sinn Féin | Wexford |
|
|
Keira Keogh | Fine Gael | Mayo |
|
|
Ken O'Flynn | Independent Ireland | Cork North-Central |
|
|
Kevin Boxer Moran | Independent | Longford-Westmeath |
|
|
Kieran O'Donnell | Fine Gael | Limerick City |
|
|
Liam Quaide | Social Democrats | Cork East |
|
|
Louis O'Hara | Sinn Féin | Galway East |
|
|
Louise O'Reilly | Sinn Féin | Dublin Fingal West |
|
|
Maeve O'Connell | Fine Gael | Dublin Rathdown |
|
|
Máire Devine | Sinn Féin | Dublin South-Central |
|
|
Mairéad Farrell | Sinn Féin | Galway West |
|
|
Malcolm Byrne | Fianna Fáil | Wicklow-Wexford |
|
|
Marian Harkin | Independent | Sligo-Leitrim |
|
|
Marie Sherlock | Labour Party | Dublin Central |
|
|
Mark Wall | Labour Party | Kildare South |
|
|
Mark Ward | Sinn Féin | Dublin Mid-West |
|
|
Martin Daly | Fianna Fáil | Roscommon-Galway |
|
|
Martin Heydon | Fine Gael | Kildare South |
|
|
Martin Kenny | Sinn Féin | Sligo-Leitrim |
|
|
Mary Butler | Fianna Fáil | Waterford |
|
|
Mary Lou McDonald | Sinn Féin | Dublin Central |
|
|
Matt Carthy | Sinn Féin | Cavan-Monaghan |
|
|
Mattie McGrath | Independent | Tipperary South |
|
|
Maurice Quinlivan | Sinn Féin | Limerick City |
|
|
Michael Cahill | Fianna Fáil | Kerry |
|
|
Michael Collins | Independent Ireland | Cork South-West |
|
|
Michael Fitzmaurice | Independent Ireland | Roscommon-Galway |
|
|
Michael Healy-Rae | Independent | Kerry |
|
|
Michael Lowry | Independent | Tipperary North |
|
|
Michael Moynihan | Fianna Fáil | Cork North-West |
|
|
Michael Murphy | Fine Gael | Tipperary South |
|
|
Micheál Carrigy | Fine Gael | Longford-Westmeath |
|
|
Micheál Martin | Fianna Fáil | Cork South-Central |
|
|
Naoise Ó Cearúil | Fianna Fáil | Kildare North |
|
|
Naoise Ó Muirí | Fine Gael | Dublin Bay North |
|
|
Natasha Newsome Drennan | Sinn Féin | Carlow-Kilkenny |
|
|
Neale Richmond | Fine Gael | Dublin Rathdown |
|
|
Niall Collins | Fianna Fáil | Limerick County |
|
|
Niamh Smyth | Fianna Fáil | Cavan-Monaghan |
|
|
Noel Grealish | Independent | Galway West |
|
|
Noel McCarthy | Fine Gael | Cork East |
|
|
Norma Foley | Fianna Fáil | Kerry |
|
|
Pa Daly | Sinn Féin | Kerry |
|
|
Pádraig Mac Lochlainn | Sinn Féin | Donegal |
|
|
Pádraig O'Sullivan | Fianna Fáil | Cork North-Central |
|
|
Pádraig Rice | Social Democrats | Cork South-Central |
|
|
Pat Buckley | Sinn Féin | Cork East |
|
|
Pat the Cope Gallagher | Fianna Fáil | Donegal |
|
|
Patrick O'Donovan | Fine Gael | Limerick County |
|
|
Paul Donnelly | Sinn Féin | Dublin West |
|
|
Paul Lawless | Aontú | Mayo |
|
|
Paul McAuliffe | Fianna Fáil | Dublin North-West |
|
|
Paul Murphy | People Before Profit-Solidarity | Dublin South-West |
|
|
Paul Nicholas Gogarty | Independent | Dublin Mid-West |
|
|
Paula Butterly | Fine Gael | Louth |
|
|
Peadar Tóibín | Aontú | Meath West |
|
|
Pearse Doherty | Sinn Féin | Donegal |
|
|
Peter 'Chap' Cleere | Fianna Fáil | Carlow-Kilkenny |
|
|
Peter Burke | Fine Gael | Longford-Westmeath |
|
|
Peter Roche | Fine Gael | Galway East |
|
|
Réada Cronin | Sinn Féin | Kildare North |
|
|
Richard Boyd Barrett | People Before Profit-Solidarity | Dún Laoghaire |
|
|
Richard O'Donoghue | Independent Ireland | Limerick County |
|
|
Robert O'Donoghue | Labour Party | Dublin Fingal West |
|
|
Robert Troy | Fianna Fáil | Longford-Westmeath |
|
|
Roderic O'Gorman | Green Party | Dublin West |
|
|
Rory Hearne | Social Democrats | Dublin North-West |
|
|
Rose Conway-Walsh | Sinn Féin | Mayo |
|
|
Ruairí Ó Murchú | Sinn Féin | Louth |
|
|
Ruth Coppinger | People Before Profit-Solidarity | Dublin West |
|
|
Ryan O'Meara | Fianna Fáil | Tipperary North |
|
|
Seamus Healy | Independent | Tipperary South |
|
|
Séamus McGrath | Fianna Fáil | Cork South-Central |
|
|
Seán Canney | Independent | Galway East |
|
|
Seán Crowe | Sinn Féin | Dublin South-West |
|
|
Sean Fleming | Fianna Fáil | Laois |
|
|
Seán Kyne | Fine Gael | Galway West |
|
|
Seán Ó Fearghaíl | Fianna Fáil | Kildare South |
|
|
Shane Moynihan | Fianna Fáil | Dublin Mid-West |
|
|
Shay Brennan | Fianna Fáil | Dublin Rathdown |
|
|
Shónagh Ní Raghallaigh | Sinn Féin | Kildare South |
|
|
Simon Harris | Fine Gael | Wicklow |
|
|
Sinéad Gibney | Social Democrats | Dublin Rathdown |
|
|
Sorca Clarke | Sinn Féin | Longford-Westmeath |
|
|
Thomas Byrne | Fianna Fáil | Meath East |
|
|
Thomas Gould | Sinn Féin | Cork North-Central |
|
|
Timmy Dooley | Fianna Fáil | Clare |
|
|
Tom Brabazon | Fianna Fáil | Dublin Bay North |
|
|
Tony McCormack | Fianna Fáil | Offaly |
|
|
Verona Murphy | Independent | Wexford |
|
|
William Aird | Fine Gael | Laois |
|
|
Willie O'Dea | Fianna Fáil | Limerick City |
The chamber and the map
The same 174 seats as the table above, arranged as the chamber sits, and the constituencies that returned them. Every seat links to that TD.
- Fianna Fáil · 48
- Sinn Féin · 39
- Fine Gael · 38
- Independent · 15
- Social Democrats · 12
- Labour Party · 11
- Independent Ireland · 4
- People Before Profit-Solidarity · 3
- Aontú · 2
- 100% RDR · 1
- Green Party · 1
Map of the 43 constituencies (seats per constituency)
Constituencies and seats as a table
| Constituency | Seats |
|---|---|
| Carlow-Kilkenny | 5 |
| Cavan-Monaghan | 5 |
| Clare | 4 |
| Cork East | 4 |
| Cork North-Central | 5 |
| Cork North-West | 3 |
| Cork South-Central | 5 |
| Cork South-West | 3 |
| Donegal | 5 |
| Dublin Bay North | 5 |
| Dublin Bay South | 4 |
| Dublin Central | 4 |
| Dublin Fingal East | 3 |
| Dublin Fingal West | 3 |
| Dublin Mid-West | 5 |
| Dublin North-West | 3 |
| Dublin Rathdown | 4 |
| Dublin South-Central | 4 |
| Dublin South-West | 5 |
| Dublin West | 5 |
| Dún Laoghaire | 4 |
| Galway East | 4 |
| Galway West | 5 |
| Kerry | 5 |
| Kildare North | 5 |
| Kildare South | 4 |
| Laois | 3 |
| Limerick City | 4 |
| Limerick County | 3 |
| Longford-Westmeath | 5 |
| Louth | 5 |
| Mayo | 5 |
| Meath East | 4 |
| Meath West | 3 |
| Offaly | 3 |
| Roscommon-Galway | 3 |
| Sligo-Leitrim | 4 |
| Tipperary North | 3 |
| Tipperary South | 3 |
| Waterford | 4 |
| Wexford | 4 |
| Wicklow | 4 |
| Wicklow-Wexford | 3 |